Settings | MK-303-A Sil | M18-18-A Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | M27-45 Sil | M27-49-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-303-A Sil | M18-18-A Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | M27-45 Sil | M27-49-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-303-A | M18-18-A | M27-48-A | MK-309 | M27-45 | M27-49-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*120 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*120 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
Genişlik | ||||||
Additional information |