50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
Settings | MK-201 Sil | M27-48-A Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | MK-17 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-201 Sil | M27-48-A Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | MK-17 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-201 | M27-48-A | M27-45 | M18-18-A | М1-12-A | MK-17 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |