40×40 DİKME ROZET
40×40 DİKME ROZET
40×40 DİKME ROZET
Settings | MK-100 Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-100 Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-100 | m27-52-B | M18-18 | M18-18-B | MK-309 | M1-12-C |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 40x40 DİKME ROZET | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
Content | 40x40 DİKME ROZET | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |