M10 PUL
M10 PUL
Settings | M27-52 Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil | M27-45 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-52 Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil | M27-45 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | m27-52 | m27-58 | MK-309 | M18-18-B | MK-613-A | M27-45 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*120 buldex tork vida |
Content | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*120 buldex tork vida |
Genişlik | ||||||
Additional information |