Settings | M16-08 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M27-45-A Sil | MC-200-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M16-08 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M27-45-A Sil | MC-200-B Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M16-08 | m27-58 | M1-12 | M18-18-B | M27-45-A | mc-200-b |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | |
Content | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |