| Settings | MK-601 Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | M27-46 Sil | M18-18-B Sil | MC-200-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-601 Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | M27-46 Sil | M18-18-B Sil | MC-200-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-601 | М1-12-A | M27-45-A | M27-46 | M18-18-B | mc-200-c |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |