| Settings | MK-601 Sil | M27-45 Sil | M27-52-B Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-601 Sil | M27-45 Sil | M27-52-B Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-601 | M27-45 | m27-52-B | M27-46 | М1-12-A | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | 7,5*120 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |