| Settings | MK-601 Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | MC-200-A Sil | MK-309 Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-601 Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | MC-200-A Sil | MK-309 Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-601 | М1-12-A | M27-49-A | MC-200-A | MK-309 | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |