| Settings | MK-601 Sil | MK-17 Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-601 Sil | MK-17 Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-601 | MK-17 | M27-49-A | m27-58 | M1-12-C | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |