| Settings | MK-601 Sil | M27-45 Sil | M27-52-A Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-601 Sil | M27-45 Sil | M27-52-A Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-601 | M27-45 | m27-52-A | M27-57 | M1-12 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |