| Settings | MK-601 Sil | M27-48-A Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-601 Sil | M27-48-A Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-601 | M27-48-A | m27-58 | М1-12-A | M18-18-B | M27-45 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |