| Settings | MK-601 Sil | M27-46-A Sil | MK-17 Sil | M27-49-A Sil | M27-45 Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-601 Sil | M27-46-A Sil | MK-17 Sil | M27-49-A Sil | M27-45 Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-601 | M27-46-A | MK-17 | M27-49-A | M27-45 | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |