30×25 90˚ BÜKME YAKA EKO
30×25 90˚ BÜKME YAKA EKO
30×25 90˚ BÜKME YAKA EKO
| Settings | MK-417 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | MK-615 Sil | MC-200-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-417 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | MK-615 Sil | MC-200-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-417 | M27-48-A | M18-18-B | M1-12 | MK-615 | MC-200-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 30x25 90˚ BÜKME YAKA EKO | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Content | 30x25 90˚ BÜKME YAKA EKO | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |