| Settings | MK-413 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-413 | M18-18-A | MK-17 | M27-45-A | m27-52 | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |