| Settings | MK-413 Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413 Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-413 | M18-18 | m27-52-A | MK-615 | MK-309 | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |