| Settings | MK-413 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-413 | M18-18-A | M27-46 | M27-45-A | M27-48-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |