| Settings | MK-413 Sil | M27-45 Sil | MK-615 Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413 Sil | M27-45 Sil | MK-615 Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-413 | M27-45 | MK-615 | MK-17 | M18-18-B | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | 7,5*120 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |