| Settings | MK-413 Sil | M27-52-B Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413 Sil | M27-52-B Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-413 | m27-52-B | M27-48-A | MK-615 | M18-18-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Content | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |