| Settings | MK-413 Sil | M1-12 Sil | MC-200-D Sil | M1-12-C Sil | MK-309 Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413 Sil | M1-12 Sil | MC-200-D Sil | M1-12-C Sil | MK-309 Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-413 | M1-12 | mc-200-D | M1-12-C | MK-309 | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |