| Settings | MK-413 Sil | MK-309 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413 Sil | MK-309 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-413 | MK-309 | M27-48-A | MC-200-A | m27-52-B | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |