| Settings | MK-413 Sil | M27-45 Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413 Sil | M27-45 Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-413 | M27-45 | M27-49-A | M27-48-A | m27-58 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Content | 7,5*120 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |