| Settings | MK-402-A Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M27-58 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402-A Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M27-58 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-402-a | M27-46-A | M27-48-A | М1-12-A | m27-58 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |