| Settings | MK-402-A Sil | M27-49-A Sil | M27-57 Sil | MK-17 Sil | M27-52-A Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402-A Sil | M27-49-A Sil | M27-57 Sil | MK-17 Sil | M27-52-A Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-402-a | M27-49-A | M27-57 | MK-17 | m27-52-A | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |