| Settings | MK-402-A Sil | M27-58 Sil | MC-200-B Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402-A Sil | M27-58 Sil | MC-200-B Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-402-a | m27-58 | mc-200-b | M1-12 | M27-48-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |