| Settings | MK-402-A Sil | M27-45 Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402-A Sil | M27-45 Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-402-a | M27-45 | m27-58 | MK-309 | M1-12 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | 7,5*120 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |