70×70 DÜZ FİŞ
70×70 DÜZ FİŞ
| Settings | MK-308-A Sil | M27-49-A Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil | М1-12-A Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-308-A Sil | M27-49-A Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil | М1-12-A Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-308-a | M27-49-A | M18-18-B | MK-613-A | М1-12-A | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 70x70 DÜZ FİŞ | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | 70x70 DÜZ FİŞ | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |