70×70 DÜZ FİŞ
70×70 DÜZ FİŞ
| Settings | MK-308-A Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-308-A Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-308-a | MK-17 | М1-12-A | M18-18-A | M18-18-B | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 70x70 DÜZ FİŞ | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Content | 70x70 DÜZ FİŞ | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |