70×70 DÜZ FİŞ
70×70 DÜZ FİŞ
Settings | MK-308-A Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | MC-200-B Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-308-A Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | MC-200-B Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mk-308-a | MK-309 | M18-18 | M1-12 | mc-200-b | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 70x70 DÜZ FİŞ | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Content | 70x70 DÜZ FİŞ | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |