70×70 DÜZ FİŞ
70×70 DÜZ FİŞ
| Settings | MK-308-A Sil | M1-12-C Sil | MC-200-C Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-308-A Sil | M1-12-C Sil | MC-200-C Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-308-a | M1-12-C | mc-200-c | M27-48-A | М1-12-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 70x70 DÜZ FİŞ | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 70x70 DÜZ FİŞ | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |