70×70 DÜZ FİŞ
70×70 DÜZ FİŞ
| Settings | MK-308-A Sil | M18-18-A Sil | MC-200-B Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-308-A Sil | M18-18-A Sil | MC-200-B Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-308-a | M18-18-A | mc-200-b | m27-52-B | MK-615 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 70x70 DÜZ FİŞ | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 70x70 DÜZ FİŞ | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |