40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-200 Sil | M27-52-B Sil | MC-200-B Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-200 Sil | M27-52-B Sil | MC-200-B Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-200 | m27-52-B | mc-200-b | М1-12-A | M27-49-A | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | M12 FLANŞLI SOMUN | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | M12 FLANŞLI SOMUN | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |