40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-200 Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-200 Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-200 | MK-17 | M18-18-A | M27-46 | M1-12 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |