40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-200 Sil | М1-12-A Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil | M27-46 Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-200 Sil | М1-12-A Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil | M27-46 Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-200 | М1-12-A | MK-309 | MK-17 | M27-46 | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |