40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-200 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil | MC-200-D Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-200 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil | MC-200-D Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-200 | M27-48-A | MC-200-A | mc-200-D | М1-12-A | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |