40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-200 Sil | M18-18-B Sil | M27-57 Sil | MK-613-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-200 Sil | M18-18-B Sil | M27-57 Sil | MK-613-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-200 | M18-18-B | M27-57 | MK-613-A | m27-52-B | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |