40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-200 Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil | MK-613-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-200 Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil | MK-613-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-200 | M27-49-A | m27-58 | M1-12-C | M1-12 | MK-613-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Content | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |