40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-200 Sil | M1-12 Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-200 Sil | M1-12 Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-200 | M1-12 | m27-52 | M27-45-A | М1-12-A | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |