40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-200 Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-200 Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-200 | М1-12-A | M27-49-A | M27-46-A | M18-18-A | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |