40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-200 Sil | MC-200-B Sil | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | M27-58 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-200 Sil | MC-200-B Sil | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | M27-58 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-200 | mc-200-b | М1-12-A | M1-12-C | m27-58 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |