DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
| Settings | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-17 | M18-18-A | M1-12 | M1-12-C | M18-18-B | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |