DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
| Settings | MK-17 Sil | M1-12 Sil | MC-106 Sil | M27-52-A Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-17 Sil | M1-12 Sil | MC-106 Sil | M27-52-A Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-17 | M1-12 | mc-106 | m27-52-A | M18-18-B | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |