DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
| Settings | MK-17 Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-17 Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-17 | M27-45-A | M18-18-A | M18-18 | M27-46 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |