DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
| Settings | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M27-58 Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M27-58 Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-17 | М1-12-A | M18-18 | m27-58 | M18-18-B | MK-613-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |