| Settings | MK-102-A Sil | MC-200-B Sil | M18-18-A Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-102-A Sil | MC-200-B Sil | M18-18-A Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-102-a | mc-200-b | M18-18-A | M27-45 | M1-12 | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
| Content | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |