| Settings | MK-102-A Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-102-A Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-102-a | M1-12 | MK-309 | M18-18 | M1-12-C | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |