| Settings | MK-102-A Sil | MC-200-B Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil | М1-12-A Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-102-A Sil | MC-200-B Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil | М1-12-A Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-102-a | mc-200-b | M1-12 | M27-57 | М1-12-A | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |