| Settings | MK-102-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-102-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-102-a | М1-12-A | m27-52-B | M27-45 | M1-12 | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |