| Settings | MK-102-A Sil | MK-613-A Sil | M18-18 Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-102-A Sil | MK-613-A Sil | M18-18 Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-102-a | MK-613-A | M18-18 | m27-52-B | MK-17 | M27-45 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Content | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |