| Settings | MK-102-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M27-49-A Sil | MK-309 Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-102-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M27-49-A Sil | MK-309 Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-102-a | М1-12-A | M18-18 | M27-49-A | MK-309 | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |