CAM YATAĞI TAPASI ( MC-405 İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-405 İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-405 İÇİN )
| Settings | MC-606 Sil | M27-46 Sil | M1-12-C Sil | MK-615 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-606 Sil | M27-46 Sil | M1-12-C Sil | MK-615 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-606 | M27-46 | M1-12-C | MK-615 | m27-52-B | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-405 İÇİN ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-405 İÇİN ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |