AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-408-A Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-408-A Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-408-a | M1-12 | MK-17 | m27-52-B | M27-46-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |