AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-408-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-A Sil | M27-52 Sil | MK-615 Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-408-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-A Sil | M27-52 Sil | MK-615 Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-408-a | M18-18 | MC-200-A | m27-52 | MK-615 | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 PUL | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 PUL | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |