10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
| Settings | MC-106-A Sil | M27-49-A Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-106-A Sil | M27-49-A Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-106-a | M27-49-A | m27-52 | MK-17 | М1-12-A | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |