10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
| Settings | MC-106-A Sil | M1-12 Sil | M27-45 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-106-A Sil | M1-12 Sil | M27-45 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-106-a | M1-12 | M27-45 | M27-48-A | M18-18-A | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | 10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |