10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
| Settings | MC-106-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-106-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-106-a | m27-52-B | M18-18 | MK-309 | MK-17 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |