10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
| Settings | MC-106-A Sil | M27-46 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-106-A Sil | M27-46 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-106-a | M27-46 | m27-52-A | M1-12-C | M18-18 | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | 10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |