10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN )
| Settings | MC-106-A Sil | MK-17 Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-106-A Sil | MK-17 Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-106-a | MK-17 | MK-309 | M27-45-A | M1-12-C | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 10 MM CAM CONTA ( 1MT ) (MC-102-F VE MC-102-G İÇİN ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |