CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-E Sil | M27-46 Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-E Sil | M27-46 Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-601-1 | M27-46 | m27-58 | MK-309 | M18-18-B | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |