CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-E Sil | M18-18 Sil | MK-613-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-B Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-E Sil | M18-18 Sil | MK-613-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-B Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-601-1 | M18-18 | MK-613-A | m27-52 | m27-52-B | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*100 buldex tork vida |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*100 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |