CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-E Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M27-46 Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-E Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M27-46 Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-601-1 | MK-309 | M27-45-A | M27-46 | m27-52 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |