CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-E Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-58 Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-E Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-58 Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-601-1 | M18-18-A | M27-46 | m27-58 | MK-17 | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |