CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-E Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil | M27-52-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-E Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil | M27-52-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-601-1 | m27-52-B | MK-17 | M27-45 | m27-52-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |