50 mm Büküm 90º Büküm Yakalı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M29-19-A Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-C Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M29-19-A Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-C Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M29-19-A | M1-12 | M27-46-A | M18-18 | mc-200-c | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Content | 50 mm Büküm 90º Büküm Yakalı | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |