50 mm Büküm 90º Büküm Yakalı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M29-19-A Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | M27-52-A Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M29-19-A Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | M27-52-A Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M29-19-A | M27-46-A | M1-12 | M27-46 | m27-52-A | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 50 mm Büküm 90º Büküm Yakalı | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |