50 mm Büküm 90º Büküm Yakalı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M29-19-A Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | MK-613-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M29-19-A Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | MK-613-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M29-19-A | MK-17 | M18-18-B | M27-45 | M1-12 | MK-613-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Content | 50 mm Büküm 90º Büküm Yakalı | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |