50 mm Büküm 90º Büküm Yakalı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M29-19-A Sil | M27-52-B Sil | MK-309 Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M29-19-A Sil | M27-52-B Sil | MK-309 Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M29-19-A | m27-52-B | MK-309 | М1-12-A | M18-18 | MC-200-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Content | 50 mm Büküm 90º Büküm Yakalı | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |