50 mm Büküm 90º Büküm Yakalı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M29-19-A Sil | M27-45-A Sil | M27-46-A Sil | M27-52-A Sil | MK-613-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M29-19-A Sil | M27-45-A Sil | M27-46-A Sil | M27-52-A Sil | MK-613-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M29-19-A | M27-45-A | M27-46-A | m27-52-A | MK-613-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 50 mm Büküm 90º Büküm Yakalı | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |