50 mm ¼ Büküm bağlantılı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M29-11 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil | MC-200-C Sil | M27-58 Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M29-11 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil | MC-200-C Sil | M27-58 Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M29-11 | m27-52-B | M18-18-A | mc-200-c | m27-58 | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | 50 mm ¼ Büküm bağlantılı | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |