50 mm ¼ Büküm bağlantılı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M29-11 Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M29-11 Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M29-11 | M27-45-A | m27-52 | M1-12-C | MK-17 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 50 mm ¼ Büküm bağlantılı | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |