M10*100 BETON VİDASI – MULTI MONTI
M10*100 BETON VİDASI – MULTI MONTI
M10*100 BETON VİDASI – MULTI MONTI
| Settings | M27-58 Sil | MK-615 Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-58 Sil | MK-615 Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-58 | MK-615 | М1-12-A | M27-49-A | MK-17 | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |