M10*100 BETON VİDASI – MULTI MONTI
M10*100 BETON VİDASI – MULTI MONTI
M10*100 BETON VİDASI – MULTI MONTI
| Settings | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-58 | M18-18-A | M27-46 | M27-49-A | M1-12 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |