7,5*150 buldex tork vida
7,5*150 buldex tork vida
7,5*150 buldex tork vida
| Settings | M27-46 Sil | M27-46-A Sil | M27-49-A Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-46 Sil | M27-46-A Sil | M27-49-A Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-46 | M27-46-A | M27-49-A | MC-200-A | M1-12 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*150 buldex tork vida | 7,5 Plastik dübel | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 7,5*150 buldex tork vida | 7,5 Plastik dübel | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |