7,5*150 buldex tork vida
7,5*150 buldex tork vida
7,5*150 buldex tork vida
| Settings | M27-46 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | MK-613-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-46 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | MK-613-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-46 | M18-18-B | M1-12 | m27-52-B | MK-613-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |