40 mm Ankraj Çubuğu (24 cm)
40 mm Ankraj Çubuğu (24 cm)
40 mm Ankraj Çubuğu (24 cm)
| Settings | M25-01 Sil | MK-17 Sil | M27-48-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M25-01 Sil | MK-17 Sil | M27-48-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M25-01 | MK-17 | M27-48-A | M1-12-C | M18-18-B | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40 mm Ankraj Çubuğu (24 cm) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 40 mm Ankraj Çubuğu (24 cm) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |