16 mm Tek Gömme Bağlantı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M22-07-B Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | MC-200-C Sil | M27-52-B Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M22-07-B Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | MC-200-C Sil | M27-52-B Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M22-07-B | M1-12 | M27-49-A | mc-200-c | m27-52-B | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 16 mm Tek Gömme Bağlantı | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |