16 mm Tek Düz Ara Bağlantı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M22-07-A Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M22-07-A Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M22-07-A | M18-18 | M1-12 | М1-12-A | MK-17 | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | 16 mm Tek Düz Ara Bağlantı | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |