50 mm Boru Tapası
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M18-03 Sil | MC-200-A Sil | M27-57 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-03 Sil | MC-200-A Sil | M27-57 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-03 | MC-200-A | M27-57 | M18-18 | M1-12-C | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | 50 mm Boru Tapası | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |