| Settings | M17-04 Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | MC-200-C Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M17-04 Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | MC-200-C Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M17-04 | М1-12-A | M27-45-A | mc-200-c | M18-18-A | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |