| Settings | M17-04 Sil | M1-12-C Sil | MK-613-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M17-04 Sil | M1-12-C Sil | MK-613-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M17-04 | M1-12-C | MK-613-A | M27-48-A | M18-18-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |