| Settings | M17-04 Sil | MC-200-B Sil | M27-52 Sil | M1-12 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M17-04 Sil | MC-200-B Sil | M27-52 Sil | M1-12 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M17-04 | mc-200-b | m27-52 | M1-12 | m27-52-A | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | |
| Content | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |