| Settings | M17-04 Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | MK-613-A Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M17-04 Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | MK-613-A Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M17-04 | M1-12 | M27-46 | MK-613-A | M27-49-A | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |