| Settings | M17-04 Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M17-04 Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M17-04 | M27-49-A | M27-48-A | MK-309 | M18-18 | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |