Kaplamalı Cam Bağlantı Elemanı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M16-02-A Sil | M1-12 Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M16-02-A Sil | M1-12 Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M16-02-A | M1-12 | m27-52 | MK-17 | M27-45 | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | Kaplamalı Cam Bağlantı Elemanı | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |