Kaplamalı Cam Bağlantı Elemanı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M16-02-A Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M16-02-A Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M16-02-A | m27-52 | MK-17 | М1-12-A | M18-18-A | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | Kaplamalı Cam Bağlantı Elemanı | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |