Kaplamalı Cam Bağlantı Elemanı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M16-02-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-46 Sil | MC-200-C Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M16-02-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-46 Sil | MC-200-C Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M16-02-A | М1-12-A | m27-52 | M27-46 | mc-200-c | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | Kaplamalı Cam Bağlantı Elemanı | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |