50 mm Yaka
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M15-02 Sil | M18-18 Sil | M27-58 Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil | M27-46-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M15-02 Sil | M18-18 Sil | M27-58 Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil | M27-46-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M15-02 | M18-18 | m27-58 | MC-200-A | M27-48-A | M27-46-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel |
| Content | 50 mm Yaka | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |