50 mm Yaka
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M15-02 Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-A Sil | M27-49-A Sil | MC-200-D Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M15-02 Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-A Sil | M27-49-A Sil | MC-200-D Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M15-02 | m27-52 | M1-12-C | M18-18-A | M27-49-A | mc-200-D |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
| Content | 50 mm Yaka | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |