50 mm Yaka
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M15-02 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M27-45-A Sil | M27-57 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M15-02 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M27-45-A Sil | M27-57 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M15-02 | M1-12 | M18-18-A | M27-45-A | M27-57 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | 50 mm Yaka | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |