50 mm Yaka
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M15-02 Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil | M27-52 Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M15-02 Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil | M27-52 Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M15-02 | MC-200-A | M1-12 | m27-52 | M18-18-B | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | 50 mm Yaka | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |