50 mm Yaka
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M15-02 Sil | MC-200-A Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M15-02 Sil | MC-200-A Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-B Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M15-02 | MC-200-A | M27-57 | M1-12 | m27-52-B | M18-18-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | 50 mm Yaka | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |