50mm Köşe Küre Bükme
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M14-13 Sil | M27-45-A Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M14-13 Sil | M27-45-A Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M14-13 | M27-45-A | M18-18-B | M1-12 | M18-18-A | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Content | 50mm Köşe Küre Bükme | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |