50mm Köşe Küre Bükme
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M14-13 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | MC-200-C Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M14-13 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | MC-200-C Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M14-13 | MK-17 | М1-12-A | mc-200-c | M1-12 | M18-18 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | 50mm Köşe Küre Bükme | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |