Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M1-12-C Sil | M27-58 Sil | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M1-12-C Sil | M27-58 Sil | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | M1-12-C | m27-58 | M18-18-B | M27-46-A | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | M10 PUL |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |