Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M1-12-C Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M1-12-C Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | M1-12-C | M27-48-A | М1-12-A | m27-52-B | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |