Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M18-18 Sil | MC-200-B Sil | MK-615 Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M18-18 Sil | MC-200-B Sil | MK-615 Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | M18-18 | mc-200-b | MK-615 | M27-45-A | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |