Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil | MK-613-A Sil | M27-57 Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil | MK-613-A Sil | M27-57 Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | M27-49-A | M1-12-C | MK-613-A | M27-57 | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |