Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil | MK-17 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil | MK-17 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | m27-52 | M18-18 | MK-17 | M1-12-C | MC-200-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |