Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M27-52 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | MC-200-D Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M27-52 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | MC-200-D Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | m27-52 | M1-12 | M18-18-B | mc-200-D | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |