Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil | MK-615 Sil | MK-613-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil | MK-615 Sil | MK-613-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | М1-12-A | M1-12 | M27-45-A | MK-615 | MK-613-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |