Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M27-58 Sil | M27-46 Sil | M27-45-A Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M27-58 Sil | M27-46 Sil | M27-45-A Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | m27-58 | M27-46 | M27-45-A | M18-18 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*150 buldex tork vida | 7,5*100 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*150 buldex tork vida | 7,5*100 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |