Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | MC-200-A Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | MC-200-A Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | M18-18-B | M1-12 | M27-46 | MC-200-A | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |