Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-45 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-45 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | m27-52 | MK-17 | M18-18-B | М1-12-A | M27-45 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |