Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | m27-52-B | MK-17 | M27-49-A | M18-18-A | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |