Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-46-A Sil | M1-12-C Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-46-A Sil | M1-12-C Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | M18-18 | М1-12-A | M27-46-A | M1-12-C | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |