Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil | M27-46-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil | M27-46-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | MK-17 | M1-12 | m27-52 | M18-18 | M27-46-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |