40 mm Dikme Rozet
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-01 Sil | M18-18-A Sil | MC-200-A Sil | MK-615 Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-01 Sil | M18-18-A Sil | MC-200-A Sil | MK-615 Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-01 | M18-18-A | MC-200-A | MK-615 | MK-613-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 40 mm Dikme Rozet | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |