40 mm Dikme Rozet
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-01 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | MC-200-B Sil | MC-200-C Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-01 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | MC-200-B Sil | MC-200-C Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-01 | M1-12 | M18-18-A | mc-200-b | mc-200-c | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | 40 mm Dikme Rozet | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |