40 mm Dikme Rozet
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-01 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-01 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-01 | M1-12 | M18-18-A | MK-615 | M18-18-B | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Content | 40 mm Dikme Rozet | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |