40 mm Dikme Rozet
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-01 Sil | M27-46 Sil | MC-200-C Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-01 Sil | M27-46 Sil | MC-200-C Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-01 | M27-46 | mc-200-c | M1-12 | M27-48-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 40 mm Dikme Rozet | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |