40 mm Dikme Rozet
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-01 Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-01 Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-01 | M1-12 | M27-48-A | MK-309 | M27-45-A | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL |
| Content | 40 mm Dikme Rozet | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |