50 mm Boru Tapası
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M18-03 Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | M18-18 Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18-03 Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | M18-18 Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M18-03 | M1-12 | M27-46 | M18-18 | MK-17 | m27-58 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Content | 50 mm Boru Tapası | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Genişlik | ||||||
Additional information |