50 mm Boru Tapası
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M18-03 Sil | M27-48-A Sil | MK-613-A Sil | M27-58 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-03 Sil | M27-48-A Sil | MK-613-A Sil | M27-58 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-03 | M27-48-A | MK-613-A | m27-58 | M18-18-B | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 50 mm Boru Tapası | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |