Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-07 Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | MC-200-A Sil | M27-52-A Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-07 Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | MC-200-A Sil | M27-52-A Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07 | M18-18-B | M27-45 | MC-200-A | m27-52-A | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida |
| Content | Yuvarlak Taban Ankraj Rozeti | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |