Settings | MK-413-A Sil | MK-309 Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | MK-615 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-413-A Sil | MK-309 Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | MK-615 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-413-A | MK-309 | m27-52-B | MK-17 | M1-12 | MK-615 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |