| Settings | MK-413-A Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413-A Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-413-A | M27-48-A | MC-200-A | M18-18-A | M18-18-B | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |