Settings | MK-419 Sil | M27-58 Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-419 Sil | M27-58 Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-419 | m27-58 | MC-200-A | M18-18-A | MK-17 | M18-18 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
Content | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |