Settings | MK-303 Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil | MK-309 Sil | M27-49-A Sil | M27-52-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-303 Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil | MK-309 Sil | M27-49-A Sil | M27-52-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mk-303 | M18-18-B | MK-613-A | MK-309 | M27-49-A | m27-52-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
Genişlik | ||||||
Additional information |