Settings | MK-412 Sil | M27-46 Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-412 Sil | M27-46 Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-412 | M27-46 | M18-18-B | m27-58 | MK-17 | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Content | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |