| Settings | MK-206-A Sil | M27-45-A Sil | MK-615 Sil | M27-49-A Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-206-A Sil | M27-45-A Sil | MK-615 Sil | M27-49-A Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-206-A | M27-45-A | MK-615 | M27-49-A | M18-18 | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*100 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | 7,5*100 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |