Settings | MK-206-A Sil | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | MK-613-A Sil | MK-615 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-206-A Sil | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | MK-613-A Sil | MK-615 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mk-206-A | M18-18-B | M27-46-A | M1-12 | MK-613-A | MK-615 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |