50 MM BORU İÇİN 40×40 KARE DEKORATİF Gömme
50 MM BORU İÇİN 40×40 KARE DEKORATİF Gömme
50 MM BORU İÇİN 40×40 KARE DEKORATİF Gömme
| Settings | MK-206 Sil | M27-45 Sil | MK-613-A Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-206 Sil | M27-45 Sil | MK-613-A Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-206 | M27-45 | MK-613-A | M18-18 | m27-52 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50 MM BORU İÇİN 40x40 KARE DEKORATİF Gömme | 7,5*120 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 50 MM BORU İÇİN 40x40 KARE DEKORATİF Gömme | 7,5*120 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |