14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
Settings | MK-402 Sil | MK-17 Sil | MK-615 Sil | M27-45-A Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-402 Sil | MK-17 Sil | MK-615 Sil | M27-45-A Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-402 | MK-17 | MK-615 | M27-45-A | M27-49-A | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*100 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
Content | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*100 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |