| Settings | MK-303-A Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-58 Sil | M27-48-A Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-303-A Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-58 Sil | M27-48-A Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-303-A | M1-12 | M18-18 | m27-58 | M27-48-A | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |