40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
40×40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-200 Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52-A Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-200 Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52-A Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-200 | М1-12-A | M27-45-A | M27-48-A | m27-52-A | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Content | 40x40 MM KARE FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |