40×40 DİKME ROZET
40×40 DİKME ROZET
40×40 DİKME ROZET
Settings | MK-100 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M27-57 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-100 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M27-57 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-100 | MK-17 | M1-12 | M18-18-A | m27-52 | M27-57 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 40x40 DİKME ROZET | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Content | 40x40 DİKME ROZET | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Genişlik | ||||||
Additional information |