TABAN PROFİL SETİ 300 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
TABAN PROFİL SETİ 300 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
TABAN PROFİL SETİ 300 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
Settings | MC-100-C-L Sil | M27-46 Sil | M18-18-A Sil | M27-49-A Sil | M27-46-A Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-100-C-L Sil | M27-46 Sil | M18-18-A Sil | M27-49-A Sil | M27-46-A Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MC-100-C-L | M27-46 | M18-18-A | M27-49-A | M27-46-A | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL SETİ 300 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Content | TABAN PROFİL SETİ 300 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |