CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-400 Sil | M27-52-A Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-400 Sil | M27-52-A Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-400 | m27-52-A | M27-49-A | M18-18-A | M1-12-C | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |