| Settings | MC-404 Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-404 Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-404 | M27-45-A | m27-52 | M1-12-C | M18-18 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Content | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |