AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-M Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-M Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-m | MK-309 | M1-12 | M1-12-C | MK-17 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |