AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 30 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 30 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 30 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-409-B Sil | M27-49-A Sil | M18-18 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-409-B Sil | M27-49-A Sil | M18-18 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-409-b | M27-49-A | M18-18 | M18-18-A | m27-52-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 30 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 30 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |