AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-409 Oval Sil | MK-309 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-57 Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-409 Oval Sil | MK-309 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-57 Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-409-oval | MK-309 | M18-18-A | М1-12-A | M27-57 | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |